| Coltura | Prodotto e Società distributrice | Sostanza attiva | Utilizzo | Periodo | Riferimento |
| Actinidia | Bion 50 WG (Syngenta) | acibenzolar-s-methyl | Cancro batterico (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae) | Dal 27/2 al 26/6 | Decreto 27 febbraio 2018 |
| Actinidia | Airone Più (Isagro, Gowan), Bordoflow New (Manica), Cobre Nordox Super 75 WG (Nordox, C.Q. Massò), Copperland New (Phoenix-Del), Cuprocaffaro Micro (Isagro, Sumitomo), Cuprovit Bio Advanced (Phoenix-Del), Elios R (Sipcam), Kauritil Ultra WG (UPL, Basf), Kop-Twin (Diachem), Ossiclor 35 WG Green (Manica), Poltiglia Disperss (UPL) | rame | Cancro batterico (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae) | Dal 17/4 al 14/8 | Decreto 17 aprile 2018 |
| Actinidia | 3Logy (Sipcam) | eugenolo + geraniolo + timolo | Botrytis cinerea | Dal 18/5 al 14/9 | Decreto 18 maggio 2018 |
| Agrumi | Dicarzol 10 SP (Gowan) | formetanato | Tripidi | Dal 3/5 al 30/8 | Decreto 3 maggio 2108 |
| Baby leaf (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Baby leaf (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Barbabietola da zucchero | Amistar Gold (Syngenta) | azoxystrobin + difenoconazolo | Rhizoctonia | Dal 1/3 al 28/6 | Decreto 1 marzo 2018 |
| Barbabietola da zucchero | Sirtaki (Sipcam) | clomazone | Diserbo di pre-emergenza | Dal 15/3 al 13/7 | Decreto 15 marzo 2018 |
| Basilico (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Basilico (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Bietola rossa (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Basilico (incluso basilico da seme) | Devrinol F (UPL) | napropamide | Diserbo | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Basilico (campo e serra) | Presidium One (Gowan) | dimetomorf + zoxamide | Peronospora | Dal 17/4 al 14/8 | Decreto 17 aprile 2018 |
| Caco | Movento 48 SC (Bayer) | spirotetramat | Cocciniglie | Dal 24/4 al 21/8 | Decreto 24 aprile 2018 |
| Carciofo | Ampligo (Syngenta) | clorantraniliprolo + lambda-cialotrina | Controllo delle nottue Gortyna xanthenes ed Helicoverpa armigera | Dal 10/7 al 6/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Cardo (uso industriale) | Spada 50 WG (Gowan) | fosmet | Cassia deflorata, Terellia fuscicornis e Larinus cynarae | Dal 3/5 al 30/8 | Decreto 3 maggio 2018 |
| Cartamo (uso industriale) | Spada 50 WG (Gowan) | fosmet | Cassia deflorata, Terellia fuscicornis e Larinus cynarae | Dal 3/5 al 30/8 | Decreto 3 maggio 2018 |
| Carota | Velum Prime (Bayer) | fluopyram | Nematodi | Dal 29/1 al 28/5 | Decreto 29 gennaio 2018 |
| Carota (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/6 al 28/9 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Castagno | Ecodian CT18 | feromoni | Cydia fagiglandana e Cydia splendana | Dal 21/6 al 18/10 | Decreto 21 giugno 2018 |
| Cavolfiore, Cavolo broccolo | Volare (Bayer) | fluopicolide + propamocarb | Peronospora | Dal 31/7 al 27/11 | Decreto 31 luglio 2018 |
| Cavolo nero | Altacor (FMC - Cheminova Agro Italia) | clorantraniliprolo | Notte (M.brassicae, P. brassicae, P.rapae e P. xylostella) | Dal 25/7 al 21/11 | Decreto 25 luglio 2018 |
| Cece | Challenge (Bayer) | aclonifen | Diserbo di pre-emergenza | Dal 23/1 al 22/5 | Decreto 23 gennaio 2018 |
| Cece | Ortiva (Syngenta) | azoxystrobin | Antracnosi | Dal 29/1 al 28/5 | Decreto 29 gennaio 2018 |
| Cetriolo (in campo e in serra) | Verimark 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum | Dal 10/10 al 29/12 | Decreto 10 ottobre 2018 |
| Ciliegio | Exirel 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Drosophila suzukii | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 8 marzo 2018 |
| Cipolla | Goal 480 SC (Dow) | oxifluorfen | Diserbo | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Cipolla | Challenge (Bayer) | aclonifen | Diserbo di post-emergenza precoce | Dall'1/6 al 28/9 | Decreto 1 giugno 2018 |
| Cipolla (compreso cipollotto) | Ercole GR (Sipcam) | lambda-cialotrina | Nottue, Elateridi, Melolonta | Dal 17/1 al 16/5 | Decreto 17 gennaio 2018 |
| Cocomero (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Erbe fresche (in campo e in serra) | Tripicrin 2018 (Triagriberia) | cloropicrina | Parassiti del suolo | Dal 7/8 al 15/9 | Decreto 7 agosto 2018 |
| Erbe aromatiche (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Erbe aromatiche (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Fagiolo e Fagiolino | Luna Sensation (Bayer) | fluopyram + trifloxystrobin | Sclerotinia | Dal 2/8 al 29/11 | Decreto 2 agosto 2018 |
| Finocchio | Signum (Basf) | Boscalid + Pyraclostrobin | Septoriosi | Dal 2/2 al 3/3 | Decreto 2 febbraio 2018 |
| Fiori (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Fiori (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Forestali | Foray 76B Avio (Sumitomo) | Bacillus thuringiensis sub. kurstaki ceppo ABTS-351 | Larve di lepidotteri. | Dal 1/3 al 28/6 | Decreto 1 marzo 2018 |
| Forestali | Foray 76B Avio 2 (Sumitomo) | Bacillus thuringiensis sub. kurstaki ceppo ABTS-351 | Larve di Processionaria del pino (Thaumetopoea pitycampa) | Dal 27/11 al 26/3 | Decreto 27 novembre 2018 |
| Forestali | Rapax AR Air 2018 (CBC Europe) | Bacillus thuringiensis sub. kurstaki ceppo EG2348 | Larve di lepidotteri. | Dal 1/3 al 28/6 | Decreto 1 marzo 2018 |
| Fragola (vivaio) | Tripicrin 2018 (Triagriberia) | cloropicrina | Parassiti del suolo | Dal 7/8 al 29/12 | Decreto 7 agosto 2018 |
| Fragola (produzione) | Tripicrin 2018 (Triagriberia) | cloropicrina | Parassiti del suolo | Dal 7/8 al 28/9 | Decreto 7 agosto 2018 |
| Fragola (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/6 al 28/9 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Fragola (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/6 al 28/9 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Fragola (in campo e in serra) | Botector (Manica) | Aureobasidium pullulans | Botrytis cinerea | Dal 8/2 al 7/6 | Decreto 8 febbraio 2018 |
| Fragola | Flipper (Dow) | sali di potassio degli acidi grassi | Tripidi | Dal 31/1 al 30/5 | Decreto 31 gennaio 2018 |
| Insalate (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Insalate (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/9 al 29/12 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Lamponi (in campo e in serra) | Exalt 2018 (Dow) | spinetoram | Moscerino asiatico della frutta (Drosophila suzukii) | Dal 17/7 al 28/9 | Decreto 17 luglio 2018 |
| Mais | Prosaro (Bayer) | protioconazolo + tebuconazolo | Helminthosporium turcicum, Fusarium spp | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Mais | Sempra (Dow) | Halosulfuron-metile | Diserbo di post-emergenza contro Ciperacee e altre infestanti | Dal 17/4 al 14/8 | Decreto 17 aprile 2018 |
| Mais (uso mangimistico) | AF-X1 2018 (Pioneer) | Aspergillus flavus | Aflatossine | Dal 15/5 al 12/9 | Decreto 16 maggio 2018 |
| Melanzana (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Melanzana (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/4 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Melanzana (in campo e in serra) | 36c 2018 (L.Gobbi) | bnoa | Allegante | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 19 marzo 2018 |
| Melo | Prev-Am-Plus (Nufarm) | Olio essenziale di arancio dolce | Ticchiolatura | Dal 28/6 al 25/10 | Decreto 28 giugno 2018 |
| Melograno | Evolution (Sipcam) | pyraflufen-etile | Spollonante | Dal 3/5 al 30/8 | Decreto 3 maggio 2018 |
| Melograno | Epik SL (Sipcam) | acetamiprid | Afidi e Cocciniglie | Dal 24/4 al 21/8 | Decreto 24 aprile 2018 |
| Melogano | 3Logy (Sipcam) | eugenolo + geraniolo + timolo | Botrytis cinerea | Dal 18/5 al 14/9 | Decreto 18 maggio 2018 |
| Melogano (post-raccolta) | 3Logy (Sipcam) | eugenolo + geraniolo + timolo | Botrytis cinerea | Dal 19/9 al 16/1 | Decreto 19 settembre 2018 |
| Melone (in campo e in serra) | Verimark 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum | Dal 10/10 al 29/12 | Decreto 10 ottobre 2018 |
| Melone (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Melone (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/4 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Menta | Sinbar MDF (RS Chemicals) | terbacile | Diserbo di pre-emergenza e/o post-emergenza | Dal 9/5 al 5/9 | Decreto 9 maggio 2018 |
| Mirtillo (in campo) | Exalt 2018 (Dow) | spinetoram | Moscerino asiatico della frutta (Drosophila suzukii) | Dal 17/7 al 28/9 | Decreto 17 luglio 2018 |
| More di rovo (in campo e in serra) | Exalt 2018 (Dow) | spinetoram | Moscerino asiatico della frutta (Drosophila suzukii) | Dal 17/7 al 28/9 | Decreto 17 luglio 2018 |
| Nocciolo | Epik SL (Sipcam) | acetamiprid | Halyomorpha halys | Dal 13/6 al 10/10 | Decreto 13 giugno 2018 |
| Nocciolo | Vertimec EC (Syngenta) | abamectina | Acari (Phytoptus avellanae, Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini) | Dall'11/7 al 7/11 | Decreto 11 luglio 2018 |
| Olivo | Prev-Am-Plus (Nufarm) | Olio essenziale di arancio dolce | Philaenus spumarius | Dal 28/6 al 25/10 | Decreto 28 giugno 2018 |
| Patata (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Peperone (in campo e in serra) | Verimark 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum | Dal 10/10 al 29/12 | Decreto 10 ottobre 2018 |
| Peperone (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/6 al 28/9 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Peperone (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/6 al 28/9 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Pero | Prev-Am-Plus (Nufarm) | Olio essenziale di arancio dolce | Ticchiolatura | Dal 28/6 al 25/10 | Decreto 28 giugno 2018 |
| Pesco | Exirel 2018 (Cheminova Agro Italia) | cyantraniliprolo | Drosophila suzukii | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 8 marzo 2018 |
| Pomodoro (in campo e in serra) | Verimark 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum | Dal 10/10 al 29/12 | Decreto 10 ottobre 2018 |
| Pomodoro (in serra) | Tripicrin 2018 (Triagriberia) | cloropicrina | Parassiti del suolo | Dal 7/8 al 29/12 | Decreto 7 agosto 2018 |
| Pomodoro (pieno campo) | Movento 48 SC (Bayer) | spirotetrammato |
Acari (Tetranychus urticae, Tetranychus evansi, Vasates lycopersici): |
Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Pomodoro (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/6 al 12/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Pomodoro (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/6 al 12/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Pomodoro da mensa (in campo e in serra) | 36c 2018 (L.Gobbi) | bnoa | Allegante | Dal 1/4 al 29/7 | Decreto 19 marzo 2018 |
| Prezzemolo (pieno campo) | Score 25 EC (Syngenta) | difenoconazolo | Septoria spp. | Dal 25/7 al 21/11 | Decreto 25 luglio 2018 |
| Prezzemolo | Most Micro (Sipcam) | pendimetalin | Infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni | Dal 17/1 al 16/5 | Decreto 17 gennaio 2018 |
| Radicchio (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Radicchio (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/4 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Ribes (in campo) | Exalt 2018 (Dow) | spinetoram | Moscerino asiatico della frutta (Drosophila suzukii) | Dal 17/7 al 28/9 | Decreto 17 luglio 2018 |
| Riso | Ibisco (Gowan) | COS-OGA | Brusone del riso (Pyricularia oryzae) | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Riso | Centurion 240 EC (Arysta) | cletodim | Diserbo | Dal 23/1 al 22/5 | Decreto 23 gennaio 2018 |
| Riso (concia della semente) | Kinto (Basf) | procloraz + tetraconazolo | Fusariosi | Dal 12/1 all'11/5 | Decreto 12 gennaio 2018 |
| Riso | Thiopron (UPL) | zolfo | Brusone | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Riso | Devrinol F (UPL) | napropamide | Diserbo | Dal 2/2 al 1/6 | Decreto 2 febbraio 2018 |
| Rucola, incluso baby leaf (coltura protetta) | Zoxium 240 SC (Gowan) | zoxamide | Peronospora (Peronospora spp.) | Dal 18/10 al 14/2 | Decreto 18 ottobre 2018 |
| Rucola (coltura protetta e pieno campo) | Ibisco (Gowan) | COS-OGA | Peronospora (Hyaloperonospora parasitica) | Dal 18/10 al 14/2 | Decreto 18 ottobre 2018 |
| Soia | OS-169 (Certis) | pyraflufen etile | Diserbo | Dal 24/4 al 21/8 | Decreto 24 aprile 2018 |
| Spinaci e simili, incluso baby leaf (pieno campo e coltura protetta) | Zoxium 240 SC (Gowan) | zoxamide | Peronospora (Peronospora spp.) | Dal 18/10 al 14/2 | Decreto 18 ottobre 2018 |
| Tabacco | Trebon Up (Sipcam) | etofenprox | Nottua gialla, Lepidotteri | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Tabacco (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 15/3 al 12/7 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Tappeti erbosi ad uso sportivo | Lizocin (ICL Italia) | propiconazolo |
Complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei
tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (Dollar spot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini |
Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Tappeti erbosi ad uso sportivo | Proradix (Green Ravenna) | Pseudomonas sp. ceppo DSZ 13134 | Rhizoctonia solani, Monographella nivalis e Pythium spp. | Dal 17/1 al 16/5 | Decreto 17 gennaio 2018 |
| Valerianella, incluso baby leaf (coltura protetta) | Zoxium 240 SC (Gowan) | zoxamide | Peronospora (Peronospora spp.) | Dal 18/10 al 14/2 | Decreto 18 ottobre 2018 |
| Vite | Checkmate Suterra VMB (Suterra) | lavaldulyl senecioato | Feromone per la confusione sessuale della cocciniglia cotonosa della vite (Planococcus ficus) | Dal 27/2 al 26/6 | Decreto 27 febbraio 2018 |
| Vite | Isonet PF 2018 (CBC Europe) | lavaldulyl senecioato | Feromone per la confusione sessuale della cocciniglia cotonosa della vite (Planococcus ficus) | Dal 27/2 al 26/6 | Decreto 27 febbraio 2018 |
| Vite ad uva da tavola | Pride Ultra (Gowan) | fenazaquin | Ragnetto rosso (Panonychus ulmi), Ragnetto rosso bimaculato (Tetranycus uticae), Eriofide dell'acariosi (Calepitrimerus vitis), Ragnetto giallo (Eriophyies vitis) | Dal 9/7 al 5/11 | Decreto 9 luglio 2018 |
| Vite da uva da vino | Coragen ( FMC - Cheminova Agro Italia) | clorantraniliprolo | Tignola rigata (Cryptoblabes gnidiella) | Dal 25/7 al 21/11 | Decreto 25 luglio 2018 |
| Vite ad uva da vino | Exirel 2018 (Cheminova Agro Italia) | cyantraniliprolo | Drosophila suzukii | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 8 marzo 2018 |
| Zucchino (in campo e in serra) | Verimark 2018 (FMC Cheminova) | cyantraniliprolo | Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum | Dal 10/10 al 29/12 | Decreto 10 ottobre 2018 |
| Zucchino (pieno campo) | Ibisco (Gowan) | cos-oga | Oidio | Dal 3/5 al 30/8 | Decreto 3 maggio 2018 |
| Zucchino (pieno campo) | Condorsis II 2018 Dow), D-D Soil X (Certis), Digeo X (Geofin), Geoclean VIII (Kanesho, Sipcam), Telone II 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Zucchino (serra) | Condorsis EC 2018 (Dow), Telone EC 2018 (Dow) | 1,3-dicloropropene | Nematodi | Dal 1/7 al 28/10 | Decreto 13 marzo 2018 |
| Fonte: BDF banca dati agrofarmaci di Ecospi srl Milano Tabella realizzata da Marco Borroni in collaborazione con Floriano Mazzini e la redazione de L'Informatore Agrario | |||||